Запас хода на электротяге (км) | 605 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,42 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 163 |
Максимальный крутящий момент (Н · м) | 330 |
Мотор (Ps) | 222 |
Длина * ширина * высота (мм) | 4980 * 1910 * 1495 |
Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км / ч) | 185 |
Официальное ускорение 0-100 км / ч | 7.9 |
Измеренное ускорение 0-100 км / ч (с) | — |
Измеренное торможение на скорости 100-0 км / ч (м) | — |
Измеренная дальность плавания (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измерено время медленной зарядки (часы) | — |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
Тело | |
---|---|
Длина (мм) | 4980 |
Ширина (мм) | 1910 г. |
Высота (мм) | 1495 |
Колесная база (мм) | 2920 |
Передняя колея (мм) | 1640 |
Колея задняя (мм) | 1640 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Конструкция кузова | Седан |
Количество дверей (шт.) | 4 |
Количество мест (а) | 5 |
Емкость топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | — |
Снаряженная масса (кг) | 2020 г. |
Электродвигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 163 |
Полный крутящий момент двигателя (Н · м) | 330 |
Максимальная мощность переднего мотора (кВт) | 163 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н · м) | 330 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н · м) | — |
Общая мощность системы (кВт) | — |
Полный крутящий момент системы (Н · м) | — |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель |
Схема двигателя | Передний |
Тип батарейки | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 605 |
Энергия батареи (кВтч) | 76,9 |
Потребляемая мощность на сто километров (кВтч / 100км) | — |
Гарантия на аккумуляторный блок | У первого автовладельца нет ограничения на количество лет / миль (положение об освобождении от ответственности должно быть подчинено должностному лицу) |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,42 |
Время медленной зарядки (часы) | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
Коробка передач | |
---|---|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |
---|---|
Дорога на машине | Передний предшественник |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Тип помощи | Электроэнергия |
Конструкция кузова | Несущая |
Колесный тормоз | |
---|---|
Тип переднего тормоза | Диск вентилируемый |
Тип заднего тормоза | Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Характеристики передних шин | 245/45 R19 |
Технические характеристики задних шин | 245/45 R19 |
Технические характеристики запасных шин | без |