Тип машины | Премиум | Флагман |
Параметры размера | ||
Длина × ширина × высота (мм) | 4705 × 1890 × 1680 | |
Колесная база (мм) | 2765 | |
Колея передняя / задняя (мм) | 1630/1630 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,55 | |
Технические характеристики шин | 235/50 R19 | |
Гарантия на автомобиль | Трехуровневая пожизненная гарантия на автомобиль, первый владелец автомобиля, вся гарантия на автомобиль 6 лет или 15 млн км. | |
Динамическая производительность | ||
Двигатель | Синхронный двигатель переменного тока с постоянными магнитами | |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 135 | |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н · м) | 280 | |
Полный рабочий диапазон NEDC, чистый электрический пробег (км) | 505 | |
Емкость аккумулятора (кВт.ч) | 71,7 | |
Тип батареи | Батарея лезвия | |
Время быстрой зарядки | 74мин | |
30-80% время быстрой зарядки | 30 минут | |
Время разгона 0-50 км (с) | 4.4 | |
Тормоз и подвеска | ||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый поддон | |
Тип заднего тормоза | Диск | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | |
Конфигурация систем | ||
Система начисления платы за прием | ● | ● |
Максимальная быстрая зарядка постоянного тока 90 кВт | ● | ● |
Бытовой зарядный пистолет 220 В переменного тока (от 3 до 7) | ● | ● |
Функция мобильной электростанции | ● | ● |
Выходная мощность VTOL 220 В | ● | ● |
Система рекуперации тормозной энергии | ● | ● |
ЭКО / СПОРТ / Нормальный / Режим вождения по снегу | ● | ● |
Аккумуляторная интеллектуальная система управления температурой | ● | ● |
Система обогрева аккумуляторной батареи | ● | ● |
Электрическая разблокировка крышки зарядного порта | ● | ● |
Внешняя конфигурация | ||
Сенсорный широкоугольный панорамный люк на крыше | ● | ● |
Антенна акулий плавникк (GPS) | ● | ● |
19-дюймовые диски из алюминиевого сплава с низким сопротивлением ветру | ● | ● |
Стиль «Дракон пробегает по кузову» | ● | ● |
Умная дверь багажного отделения с электроприводом | — | ● |
Электрическая разблокировка задней двери | ● | ● |
Открытие переднего люка с помощью газовой пружины | ● | ● |
Ремкомплект по ремонту шин | ● | ● |
Внутренняя конфигурация | ||
Интерьер Eclipse Blue + Sky Grey | ● | ● |
Панорамный люк на крыше | ● | ● |
BYD Heart (со светом) | ● | ● |
Главный солнцезащитный козырек (зеркало для макияжа, освещение) | ● | ● |
Противосолнечный козырек второго пассажира (зеркало для макияжа, освещение) | ● | ● |
12,3-дюймовый полноразмерный ЖК-экран | ● | ● |
Рулевое колесо с ручной регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
Вибрация рулевого колеса | — | ● |
Трикотажный тканевый потолок | ● | ● |
Педаль приветствия с металлическим эффектом | — | ● |
Источник резервного питания 12 В | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ● |
Ключ Bluetooth | ● | ● |
Ключ от машины NFC для мобильного телефона | ● | ● |
Задний центральный подлокотник (подстаканник) | ● | ● |
Футляр для очков с креплением сверху | ● | ● |
Крышка багажника | ● | ● |
Конфигурация управления | ||
Система рулевого управления с электроусилителем EPS | ● | ● |
Интегрированная система управления тормозами Bosch®IPB | ● | ● |
Комфортная система управления парковкой Bosch®CST | ● | ● |
Электронная система стабилизации кузова Bosch®ESP | ● | ● |
Электронная стояночная тормозная система EPB | ● | ● |
Автоматическая система парковки Bosch®AUTO HOLD | ● | ● |
Гидравлическая система помощи при торможении Bosch®HBA | ● | ● |
Антиблокировочная тормозная система Bosch® с АБС | ● | ● |
Электронная система распределения тормозных усилий Bosch®EBD | ● | ● |
Система контроля тяги Bosch®TCS | ● | ● |
Система управления запуском с рампы Bosch®HHC | ● | ● |
Система крутого спуска Bosch®HDC | ● | ● |
Система динамического управления автомобилем Bosch®VDC | ● | ● |
Система предотвращения опрокидывания RMI | ● | ● |
Система приоритета тормозов BOS | ● | ● |
Адаптивная круизная система с остановками и остановками на полной скорости Bosch®ACC-S & G | — | ● |
Система автоматического экстренного торможения Bosch®AEB-CCR | — | ● |
Система контроля скорости Bosch®CSC Curve | — | ● |
Система предупреждения столкновений Bosch®PCW | — | ● |
Система распознавания / защиты пешеходов Bosch®AEB-VRU | — | ● |
Система помощи при экстренном торможении Bosch®EBA | — | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения Bosch®LDWS | — | ● |
Активная система удержания полосы движения Bosch®LKS | — | ● |
Система помощи при перегрузке на дорогах Bosch®TJA | — | ● |
Интегрированная адаптивная круизная система Bosch®ICA | — | ● |
Интеллектуальная система дальнего и ближнего света Bosch®HMA | — | ● |
Интеллектуальная система распознавания дорожных знаков Bosch®TSR | — | ● |
Система круиз-контроля CCS | ● | — |
Удаленный запуск | ● | ● |
Приложение облачного сервиса интеллектуальное удаленное вождение | ● | ● |
В ЦЕНУ ВХОДИТ: ПОДБОРКА, ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТАВКА В РФ, РАСТАМОЖИВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ СБКТС И ЭПТС.
Запас хода: 405/502км
Пробег: новый
Ёмкость ВВБ: 59.1/71.0кВт
Год выпуска: 2021
Максимальная скорость: 150км/ч
Мощность электромотора: 163/183лс
Крутящий момент: 310нм
Минимальный дорожный просвет: 160мм
Порт быстрой зарядки: Да
Разгон до 100км/ч.: 8,5сек
ДxШxВ: 4600x1870x1700 мм
ВНИМАНИЕ! КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРИЧКА.РУС ОСУЩЕСТВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ, ДОСТАВКЕ, ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ИЗ КИТАЯ С ПРОБЕГОМ И БЕЗ, ПО ЗАДАННЫМ ВАМИ ПАРАМЕТРАМ.
Электромобили BYD Song EV500 наглядно демонстрируют, почему Китай плавно выходит в лидеры рынка электрических автомобилей.
Разработка компании BYD является не только симпатичным и мощным вариантом для любых дорог, но и весьма доступным, учитывая его невысокую стоимость, особенно в сравнении с распиаренной Теслой Илона Маска. Пройдёмся по основным характеристикам.
Этот пятидверный переднеприводный внедорожник, рассчитанный на пять персон, с ходу встречает привлекательным дизайном, чем-то отдалённо похожим на крупные статусные кроссоверы BMW. Спереди расположено так называемое «Лицо Дракона», оно же «Dragon Face» – привычная деталь дизайна переда автомобиля.
Всего доступно четыре варианта комплектации, в которых представлены диски 18 или 19 дюймов, плюс можно приобрести парковочные радары, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, систему для помощи в слепых зонах, электро-багажник и прочее.
В салоне расположен огромный сенсорный экран с диагональю 13 дюймов. Данный планшет для управления мультимедиа можно повернуть на 90 градусов и установить в вертикальном или горизонтальном положении. Приборная панель не цифровая, как у большинства электрокаров, а в виде обычного спидометра со стрелкой. Удобные регулируемые кресла, стеклянная крыша, открывающая панорамный вид, порт для зарядки от бытовой сети и для быстрой зарядки от зарядной станции и многое другое.
По мощности модель разделена на два вида:
Перейдём к самому вкусному – цена БИД Сонг. У нас вы можете стать довольным обладателем этого электрокара по цене от 2 780 000 и до 3 240 000 рублей. Из-за такой доступной цены компания BYD и вышла в лидеры рынка электромобилей не только в Китае, но и по миру. Никогда ещё настолько комфортные электрокары не стоили настолько разумных денег.