BYD Tang DM-p Flagship 4WD 1.5 AT, 2024 (гибрид)
Китайский автомобиль 2024 г, 2025 г, купить в России цена с доставкой под ключ на сайте ЭЛЕКТРИЧКА.РУС
Характеристики электромобиля
- Год выпуска: 2024
- Тип кузова: Кроссовер
- Двигатель: Гибрид
- Мощность (кВт): 41
- КПП: Вариатор
- Привод: Полный
- Запас хода (км): 215
- Емкость батареи (kWh): 40
- Размер шин: 20
Цвет кузова:
Цвет кузова:
Калькулятор расчета стоимости авто
Расчитать стоимость:
Электромобили с выгодой до 35% В честь открытия автосалона
До конца акции осталось:
Гарантия 3 года
или 90 000 км
Кредит от 10%
Скидка по Trade-In до
250 000 ₽
00
дней:
00
часов:
00
минут:
00
секунд:
Срок акции
ДО 31 ЯНВАРЯ!
Комплектации и цены электромобиля
5 230 000
6 025 000
5 395 000
5 750 000
2 700 000
Технические характеристики
BYD Tang DM-p Flagship 4WD 1.5 AT, 2024 (гибрид)
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 215 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
| Медленное время зарядки (часы) | — |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 360 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | |
| Двигатель (л.с.) | 629 |
| Д*Ш*В (мм) | 4900*1950*1725 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4.3 |
| Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
| Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | — |
| Измеренный запас хода (км) | — |
| Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
| Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
| Длина (мм) | 4900 |
| Ширина (мм) | 1950 |
| Высота (мм) | 1725 |
| Колесная база (мм) | 2820 |
| Передняя колея (мм) | 1650 |
| Задняя колея (мм) | 1630 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
| Конструкция кузова | внедорожник |
| Количество дверей (шт) | 5 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 55 |
| Объем багажного отделения (л) | 940-1655 |
| Снаряженная масса (кг) | — |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 360 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | — |
| Интегрированная мощность системы (кВт) | — |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | — |
| Количество приводных двигателей | Два мотора |
| Компоновка двигателя | перед |
| Тип аккумулятора | Тройная литиевая батарея |
| Запас хода на чистом электродвигателе NEDC (км) | 214 |
| Энергия батареи (кВтч) | 40 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | — |
| Гарантия на аккумулятор | — |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
| Медленное время зарядки (часы) | — |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| Количество передач | 1 |
| Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| короткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| режим вождения | Двухмоторный полный привод |
| Полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
| тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| тип наддува | Электрическая помощь |
| Конструкция кузова | несущий груз |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| задний тормоз типа | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Спецификация передних шин | 255/50 Р21 |
| Спецификация задней шины | 255/50 Р21 |
| Спецификация запасного колеса | без |
| Основные/пассажирские подушки безопасности | Первичный ● / Вторичный ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / задний- |
| Передние/задние подушки безопасности головы (занавески) | Спереди ● / Сзади ● |
| коленная подушка безопасности | — |
| Подушка безопасности пассажирского сиденья | — |
| Передняя средняя подушка безопасности | — |
| подушка безопасности заднего ремня безопасности | — |
| Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | — |
| Задняя центральная подушка безопасности | — |
| пассивная защита пешеходов | — |
| Функция контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| шины с пробегом | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●Первый ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● |
| АБС антиблокировочная | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
| Параллельный вспомогательный | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● |
| Система удержания полосы движения | ○ |
| распознавание дорожных знаков | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● |
| система ночного видения | — |
| Советы по вождению при усталости | — |
| Передний/задний парковочный радар | Спереди ● / Сзади ● |
| видео помощи при вождении | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
| Система предупреждения о движении задним ходом | ● |
| круизная система | ● Полноскоростной адаптивный круиз |
| Переключение режимов движения | ●Спорт ●Эконом ●Снег |
| автоматическая парковка | — |
| автоматическая парковка | ● |
| помощь в подъеме | ● |
| крутой спуск | ● |
| Функция регулируемой подвески | — |
| пневматическая подвеска | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — |
| переменное передаточное отношение рулевого управления | — |
| Интегральное активное рулевое управление | — |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | — |
| Индукционная система для преодоления бродов | — |
| тип люка | ● Панорамный люк можно открыть |
| Комплект спортивного внешнего вида | — |
| Электрический спойлер | — |
| Материал обода | ●Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверь | — |
| Безрамная дизайнерская дверь | — |
| боковая сдвижная дверь | — |
| Электрический багажник | ● |
| Индукционный ствол | ● |
| Электрическая память положения багажника | — |
| Стекло багажника открывается самостоятельно | — |
| багажник на крыше | ● |
| внутренний центральный замок | ● |
| тип ключа | ● Дистанционный ключ |
| система запуска без ключа | ● |
| Функция бесключевого доступа | ●Первый ряд |
| Скрыть электрическую дверную ручку | — |
| Активная закрывающаяся решетка | — |
| Функция удаленного запуска | ● |
| боковая педаль | — |
| подогрев батареи | ● |
| Материал руля | ● Кора |
| Регулировка положения руля | ● Электрическая регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| сдвиг рулевого колеса | — |
| Обогрев руля | — |
| память рулевого колеса | ● |
| Экран бортового компьютера | ●Цвет |
| Полная ЖК-панель | ● |
| Размер ЖК-метра | ●12,3 дюйма |
| HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | — |
| Встроенный регистратор вождения | ● |
| Активное шумоподавление | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | — |
| Электрические регулируемые педали | — |
| материал сиденья | ● натуральная кожа |
| Сиденье в спортивном стиле | — |
| основная регулировка сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (4-сторонняя) ● Регулировка опоры для ног ● Опора для поясницы (4-сторонняя) |
| Ассистент регулировки сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка опоры для ног ● Опора для поясницы (в 4 направлениях) |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Первичный ● / Вторичный ● |
| функция переднего сиденья | ● Отопление ● Вентиляция |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | ● Сиденье водителя |
| Регулируемая кнопка на заднем пассажирском сиденье | — |
| Регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | — |
| функция заднего сиденья | — |
| Задний столик | — |
| Отдельные сиденья второго ряда | — |
| Расположение сидений | ○2-3-2 |
| Задние сиденья сложены | ● Уменьшить пропорции |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | — |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● |
| задний подстаканник | ● |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | — |
| Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | ●14,6 дюйма |
| спутниковая навигационная система | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
| вызов помощи на дороге | ● |
| Центральный ЖК-экран с разделенным экраном | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Подключение/сопоставление мобильных телефонов | — |
| система управления распознаванием голоса | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер ●Люк на крыше |
| Управление жестами | — |
| распознавание лица | — |
| Интернет транспортных средств | ● |
| ОТА-обновление | ● |
| Автомобильный телевизор | — |
| задний ЖК-экран | — |
| Мультимедиа с задним управлением | — |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB ●SD |
| Количество портов USB/Type-C | ●2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD/DVD | — |
| Электропитание 220В/230В | ● |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | ● |
| торговая марка динамика | — |
| Количество динамиков | ●12 динамиков |
| источник света ближнего света | ● светодиод |
| источник света дальнего света | ● светодиод |
| Особенности освещения | ● Матрица |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
| автоматические фары | ● |
| вспомогательный свет поворота | ● |
| включить фары | — |
| передние противотуманные фары | — |
| Режим дождя и тумана для фар | ● |
| Регулируемая высота фары | ● |
| устройство для очистки фар | — |
| Фары выключаются | ● |
| сенсорная лампа для чтения | — |
| Окружающее освещение в автомобиле | ●7 цветов |
| Передние/задние электростеклоподъемники | Спереди ● / Сзади ● |
| Функция подъема окна одной кнопкой | ●Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | ●Первый ряд |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Память зеркал заднего вида ● Обогрев зеркал заднего вида |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
| Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — |
| Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | — |
| Заднее боковое защитное стекло | ● |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение |
| задний стеклоочиститель | ● |
| Функция стеклоочистителя датчика | ● Тип датчика дождя |
| Форсунка с подогревом воды | — |
| Метод контроля температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | ○ |
| задний выход воздуха | ● |
| контроль зоны температуры | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | — |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | — |
| Ароматизирующее устройство в автомобиле | — |
| автомобильный холодильник | — |
Как мы работаем
Процесс покупки автомобиляВы выбираете автомобиль
Оформите заявку на покупку. Заключаем договор.
Мы импортируем ваш автомобиль
Основные заботы мы берeм на себя
Вы получаете автомобиль
После доставки электрокара в Россию
Отзывы о компании
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Задайте вопросы нашим специалистам в социальных сетях или по телефону горячей линии
+7 925 773 15 44












































