Запас хода на чистом электричестве (км) | 401 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | — |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 100 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 |
Двигатель (л.с.) | 136 |
Д*Ш*В (мм) | 4375*1785*1680 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | — |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | — |
Измеренный запас хода (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
тело | |
---|---|
Длина (мм) | 4375 |
Ширина (мм) | 1785 г. |
Высота (мм) | 1680 |
Колесная база (мм) | 2535 |
Передняя колея (мм) | 1525 |
Задняя колея (мм) | 1535 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Строение тела | внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт.) | 5 |
Объем топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | — |
Снаряженная масса (кг) | 1605 |
электродвигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 210 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | — |
Интегрированная мощность системы (кВт) | — |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | — |
Количество приводных двигателей | один двигатель |
Компоновка двигателя | фронт |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Запас хода на чистом электродвигателе NEDC (км) | 401 |
Энергия батареи (кВтч) | 50,1 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | — |
Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
коробка передач | |
---|---|
Количество передач | 1 |
Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
короткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |
---|---|
режим вождения | передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
тип задней подвески | Зависимая подвеска на торсионной балке |
тип наддува | Электрическая помощь |
строение тела | несущий груз |
торможение колеса | |
---|---|
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
задний тормоз типа | диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Спецификация передних шин | 205/60 Р16 |
Спецификация задней шины | 205/60 Р16 |
Спецификация запасного колеса | Не полный размер |