Запас хода на чистом электричестве (км) | 520 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | — |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 180 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 |
Двигатель (л.с.) | 245 |
Д*Ш*В (мм) | 4890*1950*1725 |
Строение тела | 5-дверный 7-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 8,5 |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | — |
Измеренный запас хода (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 150 000 километров |
тело | |
---|---|
Длина (мм) | 4890 |
Ширина (мм) | 1950 г. |
Высота (мм) | 1725 |
Колесная база (мм) | 2820 |
Передняя колея (мм) | — |
Задняя колея (мм) | — |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Строение тела | внедорожник |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт.) | 7 |
Объем топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | — |
Снаряженная масса (кг) | — |
электродвигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 180 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | — |
Интегрированная мощность системы (кВт) | — |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | — |
Количество приводных двигателей | один двигатель |
Компоновка двигателя | фронт |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Запас хода на чистом электродвигателе NEDC (км) | 520 |
Энергия батареи (кВтч) | 82,8 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 17,3 |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 150 000 километров |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | — |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
коробка передач | |
---|---|
Количество передач | 1 |
Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
короткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |
---|---|
режим вождения | передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
тип наддува | Электрическая помощь |
строение тела | несущий груз |
торможение колеса | |
---|---|
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
задний тормоз типа | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Спецификация передних шин | 255/50 Р20 |
Спецификация задней шины | 255/50 Р20 |
Спецификация запасного колеса | никто |