Купить Ora (Ора) Good Cat 2021 400km standard battery life Athena version of ternary lithium
Характеристики электромобиля
- Пробег: 8500
- Год выпуска: 2021
- Тип кузова: Хэтчбек
- Двигатель: Электро
- КПП: Автомат
- Привод: Передний
- Запас хода (км): 401
- Емкость батареи (kWh): 45.99
- Размер шин: 215/50 Р18
Цена в Китае: 3400
Цена в Москве: 49294
Цена в Москве: 4808625
Подарки всем покупателям
Как мы работаем
Процесс покупки автомобиля-
Вы выбираете автомобиль
Оформите заявку на покупку. Заключаем договор.
-
Мы импортируем ваш автомобиль
Основные заботы мы берeм на себя
-
Вы получаете автомобиль
После доставки электрокара в Россию
Сэкономьте время - закажите обратный звонок
Технические характеристики
Купить Ora (Ора) Good Cat 2021 400km standard battery life Athena version of ternary lithiumЗапас хода на чистом электричестве (км) | 401 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | 8 |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 105 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 |
Двигатель (л.с.) | 143 |
Д*Ш*В (мм) | 4235*1825*1596 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный хэтчбек |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | — |
Измеренный запас хода (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
Гарантия на автомобиль | Четыре года или 150 000 километров |
Длина (мм) | 4235 |
Ширина (мм) | 1825 г. |
Высота (мм) | 1596 |
Колесная база (мм) | 2650 |
Передняя колея (мм) | — |
Задняя колея (мм) | — |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 120 |
Строение тела | хэтчбек |
Количество дверей (шт) | 5 |
Количество мест (шт.) | 5 |
Объем топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | 228-858 |
Снаряженная масса (кг) | 1470 |
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 105 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 105 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 210 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | — |
Интегрированная мощность системы (кВт) | — |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | — |
Количество приводных двигателей | один двигатель |
Компоновка двигателя | фронт |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
Запас хода на чистом электродвигателе NEDC (км) | 401 |
Энергия батареи (кВтч) | 45,99 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | — |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 150 000 километров |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Медленное время зарядки (часы) | 8 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
Количество передач | 1 |
Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
короткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
режим вождения | передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson |
тип задней подвески | Независимая подвеска торсионно-балочного типа на продольных рычагах |
тип наддува | Электрическая помощь |
строение тела | несущий груз |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
задний тормоз типа | диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Спецификация передних шин | 215/50 Р18 |
Спецификация задней шины | 215/50 Р18 |
Спецификация запасного колеса | никто |
Основные/пассажирские подушки безопасности | Первичный ● / Вторичный ● |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / задний- |
Передние/задние подушки безопасности головы (занавески) | Спереди ● / Сзади ● |
коленная подушка безопасности | — |
Подушка безопасности пассажирского сиденья | — |
Передняя средняя подушка безопасности | — |
подушка безопасности заднего ремня безопасности | — |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | — |
Задняя центральная подушка безопасности | — |
пассивная защита пешеходов | — |
Функция контроля давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах |
шины с пробегом | — |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●Вся машина |
Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● |
АБС антиблокировочная | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● |
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
Параллельный вспомогательный | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● |
Система удержания полосы движения | ● |
распознавание дорожных знаков | ● |
Система активного торможения/активной безопасности | ● |
система ночного видения | — |
Советы по вождению при усталости | ● |
Передний/задний парковочный радар | Спереди ● / Сзади ● |
видео помощи при вождении | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
Система предупреждения о движении задним ходом | ● |
круизная система | ● Полноскоростной адаптивный круиз |
Переключение режимов движения | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандарт/Комфорт |
автоматическая парковка | ● |
автоматическая парковка | ● |
помощь в подъеме | ● |
крутой спуск | — |
Функция регулируемой подвески | — |
пневматическая подвеска | — |
Электромагнитная индукционная подвеска | — |
переменное передаточное отношение рулевого управления | — |
Интегральное активное рулевое управление | — |
Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | — |
Индукционная система для преодоления бродов | — |
тип люка | ● Панорамный люк можно открыть |
Комплект спортивного внешнего вида | — |
Электрический спойлер | — |
Материал обода | ●Алюминиевый сплав |
Электрическая всасывающая дверь | — |
Безрамная дизайнерская дверь | — |
боковая сдвижная дверь | — |
Электрический багажник | — |
Индукционный ствол | — |
Электрическая память положения багажника | — |
Стекло багажника открывается самостоятельно | — |
багажник на крыше | — |
внутренний центральный замок | ● |
тип ключа | ●Ключ дистанционного управления ●Ключ Bluetooth |
система запуска без ключа | ● |
Функция бесключевого доступа | ● Сиденье водителя |
Скрыть электрическую дверную ручку | — |
Активная закрывающаяся решетка | ● |
Функция удаленного запуска | ● |
боковая педаль | — |
подогрев батареи | ● |
Материал руля | ● Кора |
Регулировка положения руля | ● Ручная регулировка вверх и вниз |
Многофункциональное рулевое колесо | ● |
сдвиг рулевого колеса | — |
Обогрев руля | — |
память рулевого колеса | — |
Экран бортового компьютера | ●Цвет |
Полная ЖК-панель | ● |
Размер ЖК-метра | 7 дюймов |
HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | — |
Встроенный регистратор вождения | ● |
Активное шумоподавление | — |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ●Первый ряд |
Электрические регулируемые педали | — |
материал сиденья | ●Искусственная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | — |
основная регулировка сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-сторонняя) |
Ассистент регулировки сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки |
Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Первичный ● / Вторичный- |
функция переднего сиденья | ●Подогрев ●Массаж (только водительское сиденье) |
Функция памяти сиденья с электроприводом | ● Сиденье водителя |
Регулируемая кнопка на заднем пассажирском сиденье | — |
Регулировка сидений второго ряда | — |
Электрическая регулировка заднего сиденья | — |
функция заднего сиденья | — |
Задний столик | — |
Отдельные сиденья второго ряда | — |
Расположение сидений | — |
Задние сиденья сложены | ● Уменьшить пропорции |
Задние сиденья с электроприводом наклона | — |
Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● |
задний подстаканник | ● |
Подстаканники с подогревом/охлаждением | — |
Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана центрального управления | ●10,25 дюйма |
спутниковая навигационная система | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
вызов помощи на дороге | ● |
Центральный ЖК-экран с разделенным экраном | — |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | ● Исходное соединение/сопоставление |
система управления распознаванием голоса | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер ●Люк на крыше |
Управление жестами | — |
распознавание лица | ● |
Интернет транспортных средств | ● |
ОТА-обновление | ● |
Автомобильный телевизор | — |
задний ЖК-экран | — |
Мультимедиа с задним управлением | — |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB |
Количество портов USB/Type-C | ●2 в переднем ряду / 1 в заднем ряду |
Автомобильный CD/DVD | — |
Электропитание 220В/230В | — |
Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | — |
торговая марка динамика | — |
Количество динамиков | ●6 динамиков |
источник света ближнего света | ● светодиод |
источник света дальнего света | ● светодиод |
Особенности освещения | — |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
автоматические фары | ● |
вспомогательный свет поворота | — |
включить фары | — |
передние противотуманные фары | — |
Режим дождя и тумана для фар | — |
Регулируемая высота фары | ● |
устройство для очистки фар | — |
Фары выключаются | ● |
сенсорная лампа для чтения | — |
Окружающее освещение в автомобиле | — |
Передние/задние электростеклоподъемники | Спереди ● / Сзади ● |
Функция подъема окна одной кнопкой | ●Вся машина |
Функция защиты от защемления окна | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | — |
Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Память зеркал заднего вида ● Обогрев зеркал заднего вида |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Ручная защита от ослепления |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и наш специалист по подбору ответит на любые ваши вопросы
Запишитесь на тест-драйв Купить Ora (Ора) Good Cat 2021 400km standard battery life Athena version of ternary lithium - прямо сейчас!
Отправить заявку
-
Привезём за свой счёт
Просто забираете автомобиль и ставите на учёт
-
Доставка в любую точку России
Доставку именно того автомобиля, который был выбран (комплектация, цвет и прочие характеристики)
-
Запчасти в наличии
При отсутствии автозапчасти мы закупаем её напрямую с китайского завода
Не нашли нужного Вам автомобиля?