Чисто электрическая дальность (км) | 403 |
Быстрое время зарядки (в часах) | 0.67 |
Время медленной зарядки (в часах) | 8.5 |
Быстрый процент зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 137 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 410 |
Электродвигатель (Л. С.) | 186 |
Длина*ширина*высота (мм) | 4678*1919*1618 |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Официальное ускорение (ы)0-100 км/ч | 7.9 |
Измеренное ускорение (с)от 0 до 100 км/ч (с) | 7.26 |
Измеренный тормоз 100-0 км/ч (м) | 38.49 |
Измеренная дальность (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
Гарантия на автомобиль | Для проверки |
Тело | |
---|---|
Длина (мм) | 4678 |
Ширина (мм) | 1919 |
Высота (мм) | 1618 |
Колесная база (мм) | 2800 |
Расстояние между передними колесами (мм) | — |
Расстояние между задними колесами (мм) | — |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Структура тела | внедорожник |
Количество дверей (шт.) | 5 |
Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
Объем топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | 357-1396 |
Снаряженная масса (кг) | 1759 |
Электрический мотор | |
---|---|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 137 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 410 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | — |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 137 |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 410 |
Общая мощность системы (кВт) | — |
Встроенный в систему крутящий момент (Н·м) | — |
Количество приводных двигателей | Двойной двигатель |
Компоновка двигателя | Задний |
Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
NEDC чисто электрическая дальность (км) | 403 |
Энергия батареи (кВт * ч) | 52.5 |
Потребляемая мощность на 100 километров (кВт * ч/100 км) | — |
Гарантия на аккумуляторную батарею | Восемь лет или 120 000 километров |
Быстрое время зарядки (в часах) | 0.67 |
Время медленной зарядки (в часах) | 8.5 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
коробка передач | |
---|---|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
сокращение | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |
---|---|
Режим привода | Двухмоторный задний привод |
Полноприводная форма | — |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Независимая подвеска трапециевидного шатуна |
Тип ракеты-носителя | Электрический усилитель |
Структура тела | Несущая способность |
Колесный тормоз | |
---|---|
Тип переднего тормоза | Вентиляционный дисковый тип |
Тип заднего тормоза | Вентиляционный дисковый тип |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Характеристики передней шины | 235/45 R19 |
Технические характеристики задней шины | 235/45 R19 |
Технические характеристики запасных шин | не быть |
Оборудование первичной/пассивной безопасности | |
---|---|
Подушка безопасности сиденья главного/второго пилота | Главный ● / заместитель● |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди ● / сзади- |
Подушки безопасности с передней/задней головкой (воздушные шторы) | Спереди ● / сзади● |
Подушка безопасности на коленях | — |
Подушка безопасности подушки сиденья второго пилота | — |
Средняя подушка безопасности переднего ряда | — |
Подушка безопасности ремня безопасности заднего сиденья | — |
Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | — |
Задняя центральная подушка безопасности | — |
Пассивная защита пешеходов | — |
Функция контроля давления в шинах | ●Дисплей давления в шинах |
Гарантийные шины без воздуха | — |
Напоминание о том, что ремень безопасности не пристегнут | ●первые ряды |
Интерфейс детского кресла ISOFIX | ● |
Антиблокировочная система ABS | ● |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) | ● |
Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ● |
Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ● |
Помощь по параллельной линии | ● |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | ● |
Система помощи при движении по полосе движения | ● |
Распознавание дорожных знаков | ● |
Активное торможение/система активной безопасности | ● |
Система ночного видения | — |
Советы по вождению от усталости | — |
Вспомогательная/управляющая конфигурация | |
---|---|
Радар парковки спереди/сзади | Спереди ● / сзади● |
Изображение помощи водителю | ●панорамное изображение на 360 градусов ●Изображение слепой зоны сбоку автомобиля |
Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ● |
Круизная система | ●Адаптивный круиз на полной скорости |
Переключатель режима вождения | ●Спортивный ●экономичный ●Стандартный/Удобный |
Автоматическая парковка и въезд | ● |
Автоматическая парковка | ● |
Помощь в подъеме | ● |
Крутой склон и медленный спуск | ● |
Функция переменной подвески | — |
Пневматическая подвеска | — |
Электромагнитная индукционная подвеска | — |
Переменное передаточное число рулевого управления | — |
Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | — |
Система датчиков вброд | — |
Внешняя/противоугонная конфигурация | |
---|---|
Тип мансардного окна | ●Можно открыть панорамный люк в крыше |
Комплект для спортивной внешности | — |
Электрический спойлер | — |
Материал обода | ●Алюминиевый сплав |
Электрическая всасывающая дверь | — |
无框设计车门 | — |
侧滑门形式 | — |
电动后备厢 | ● |
感应后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
Стекло задней двери открывается самостоятельно | — |
Багажник на крышу | ● |
Центральный замок управления в автомобиле | ● |
Тип ключа | ●Ключ дистанционного управления ●Ключ Bluetooth |
Система бесключевого пуска | ● |
Функция бесключевого входа | ●первые ряды |
Скрытая электрическая дверная ручка | ● |
Активная закрытая воздухозаборная решетка | ● |
Функция удаленного запуска | ● |
Боковые педали | — |
Предварительный нагрев батареи | — |
Внутренняя конфигурация | |
---|---|
Материал рулевого колеса | ●Натуральная кожа |
Регулировка положения рулевого колеса | ●Ручное управление вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
Многофункциональное рулевое колесо | ● |
Сдвиг рулевого колеса | — |
Подогрев рулевого колеса | — |
Память рулевого колеса | — |
Экран дисплея управляющего компьютера | ●цвет |
Полная приборная панель с ЖК-дисплеем | ● |
Размер ЖК-прибора | ●12,3 дюйма |
Головной цифровой дисплей HUD | — |
Встроенный регистратор вождения | ● |
Активное шумоподавление | — |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | — |
Электрическая регулируемая педаль | — |
Конфигурация сиденья | |
---|---|
Материал сиденья | ●Натуральная кожа |
Сиденье в спортивном стиле | — |
Способ регулировки основного сиденья | ●Регулировка спереди и сзади ●регулировка спинки ●регулировка высоты (2-ходовая) ●поясничная поддержка (2-ходовая) |
Способ регулировки вспомогательного сиденья | ●Регулировка спереди и сзади ●регулировка спинки |
Электрическая регулировка сиденья главного/второго пилота | Главный ● / заместитель● |
Функция переднего сиденья | ●подогревать |
Функция памяти электрического сиденья | ●Сиденье водителя |
Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пилота | — |
Регулировка сиденья второго ряда | — |
Электрическая регулировка заднего сиденья | — |
Функция заднего сиденья | — |
Маленькая настольная доска в заднем ряду | — |
Второй ряд независимых сидений | — |
Расположение сидений | — |
Перевернутая форма заднего сиденья | ●Пропорциональная инверсия |
Задние сиденья электрически перевернуты | — |
Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / сзади● |
Задний держатель стакана | ● |
Держатель чашки для нагрева/охлаждения | — |
Мультимедийная конфигурация | |
---|---|
Цветной экран центрального управления | ●Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана центрального управления | ●14 дюймов |
Спутниковая навигационная система | ● |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | — |
Вызов помощи на дороге | — |
Центральное управление ЖК-дисплей с разделенным экраном | — |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
Подключение/сопоставление мобильных телефонов | ●Оригинальное заводское соединение/сопоставление |
Система управления распознаванием речи | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер ●Световой люк в крыше |
Управление жестами | — |
распознавание лица | — |
Автомобильная сеть | ● |
Обновление OTA | ● |
Автомобильный телевизор | — |
Задний ЖК-экран | — |
Мультимедиа с задним управлением | — |
Интерфейс мультимедиа/зарядки | ●USB |
Количество портов USB/Type-C | ●1 передний ряд/1 задний ряд |
Автомобильный CD/DVD | — |
Источник питания 220 В/230 В | — |
Интерфейс питания багажного отделения 12 В | — |
Фирменное наименование динамика | — |
Количество ораторов | ●8 динамиков |
Конфигурация освещения | |
---|---|
Источник света ближнего света | ●СВЕТОДИОД |
Источник света дальнего света | ●СВЕТОДИОД |
Особенности освещения | — |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
Адаптивный дальний и ближний свет | ● |
Автоматические фары | ● |
Вспомогательный фонарь рулевого управления | — |
Рулевые фары | — |
Передние противотуманные фары | — |
Режим дождя и тумана фар | — |
Регулируемая высота фар | ● |
Устройство для очистки фар | — |
Отложенное выключение фар | ● |
Сенсорная лампа для чтения | — |
Рассеянный свет в автомобиле | ●Многоцветный |
Стекло/зеркало заднего вида | |
---|---|
Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди ● / сзади● |
Функция подъема одной кнопки окна автомобиля | ●Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окна автомобиля | ● |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | — |
Функция внешнего зеркала заднего вида | ●Электрическая регулировка ●Электрическое складывание ●Память зеркала заднего вида●Обогрев зеркала заднего вида●Автоматическое движение задним ходом и выключение ●Автоматическое складывание при блокировке автомобиля |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | ●Автоматическое антибликовое покрытие |
Солнцезащитный козырек заднего лобового стекла | — |
Солнцезащитный козырек заднего бокового окна | — |
Защитное стекло с задней стороны | ● |
Косметическое зеркало в машине | ●Основной водитель + освещение ● второй пилот + освещение |
Задний стеклоочиститель | ● |
Функция индукционного стеклоочистителя | ●Тип датчика дождя |
Нагреваемая насадка | — |
Кондиционер/холодильник | |
---|---|
Способ регулирования температуры кондиционера | ●Автоматический кондиционер воздуха |
Независимый кондиционер в заднем ряду | — |
Выпуск воздуха для заднего сиденья | ● |
Контроль температурной перегородки | ● |
Очиститель воздуха в автомобиле | — |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ● |