▼
Цена в Китае, юаней |
Weltmeister EX5-Z | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
▼
Кузов |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
Ширина, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
Высота, мм | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
Колесная база, мм | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 |
▼
Двигатель |
Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Момент электромотора, н.м. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Пробег без дозарядки, км | 520 | 520 | 400 | 400 | 475 | 520 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 69 | 69 | 52.56 | |||
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 11.2 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 10.3 | 11.2 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
▼
Трансмиссия |
1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼
Подвеска, тормоза, шины |
||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||
▼
Комфорт |
||||||
Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управление замком |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | — | ● | — | — |
Круиз-контроль | ● Адаптивный | ● Адаптивный | — | ● Обычный | — | — |
Электропривод двери багажника |
● | ● | — | ● | — | — |
Система открывания багажника Hands-free |
● | ● | — | ● | — | — |
▼
Системы помощи водителю |
||||||
Парктроник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● обзор 360° | — | ● | — | — |
Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система активного торможения | ● | ● | — | — | — | — |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля слепых зон | ● | ● | — | — | — | — |
Система автоматической параллельной парковки |
— | ● | — | — | — | — |
▼
Свет |
||||||
Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Датчик света | ● | ● | — | ● | — | — |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративная подсветка салона |
● многоцв. | |||||
▼
Мультимедиа и навигация |
||||||
GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB / ● SD | ● USB / ● SD | ● USB | ● USB / ● SD | ● USB | ● USB |
▼
Пассивная безопасность |
||||||
Передняя подушка водителя/пассажира |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Передние/задние боковые подушки |
● / — | ● / — | — / — | ● / — | — / — | — / — |
Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● | — / — | ● / ● | — / — | — / — |
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼
Сиденья и руль |
||||||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира |
● / ● | ● / ● | — / — | ● / ● | — / — | — / — |
Память положений сидений | — | ● | — | — | — | — |
Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼
Стекла и зеркала |
||||||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Люк | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | — | ● ЭлектрическийПанорамный | — | — |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
● Электрорегулировка ● Подогрев |
● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
● Электрорегулировка ● Подогрев |
● Электрорегулировка ● Подогрев |
Датчик дождя | — | ● | — | — | — | — |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼
Цена в Китае, юаней |
179.800 | 198.800 | 146.800 | 149.800 | 159.800 | 176.800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 2.008.000 | 2.221.000 | 1.640.000 | 1.673.000 | 1.785.000 | 1.975.000 |
Официальная гарантия в Китае | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км | 4 г / 120.000 км |
▼
Кузов |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 | 4585 |
Ширина, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
Высота, мм | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
Колесная база, мм | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Дорожный просвет, мм | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 | 488-1500 |
▼
Двигатель |
Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт | Электромотор 160 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Мощность электромотора, квт | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Момент электромотора, н.м. | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Пробег без дозарядки, км | 520 | 520 | 400 | 400 | 475 | 520 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 69 | 69 | 52.56 | |||
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 11.2 | 11.2 | 8.4 | 8.4 | 10.3 | 11.2 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.3 |
▼
Трансмиссия |
1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼
Подвеска, тормоза, шины |
||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||
▼
Комфорт |
||||||
Кондиционер | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дистанционное управление замком |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Запуск двигателя без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Доступ в салон без ключа | ● | ● | — | ● | — | — |
Круиз-контроль | ● Адаптивный | ● Адаптивный | — | ● Обычный | — | — |
Электропривод двери багажника |
● | ● | — | ● | — | — |
Система открывания багажника Hands-free |
● | ● | — | ● | — | — |
▼
Системы помощи водителю |
||||||
Парктроник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Камера заднего вида | ● | ● обзор 360° | — | ● | — | — |
Контроль давления шин | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система распределения тормозных усилий (EBD) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля тяги (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система активного торможения | ● | ● | — | — | — | — |
Автоматический ручной тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система контроля слепых зон | ● | ● | — | — | — | — |
Система автоматической параллельной парковки |
— | ● | — | — | — | — |
▼
Свет |
||||||
Ближний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Дальний свет | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
Датчик света | ● | ● | — | ● | — | — |
Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Декоративная подсветка салона |
● многоцв. | |||||
▼
Мультимедиа и навигация |
||||||
GPS навигация | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сенсорный экран | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный | ● Сенсорный |
Цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиоинтерфейсы | ● USB / ● SD | ● USB / ● SD | ● USB | ● USB / ● SD | ● USB | ● USB |
▼
Пассивная безопасность |
||||||
Передняя подушка водителя/пассажира |
● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Передние/задние боковые подушки |
● / — | ● / — | — / — | ● / — | — / — | — / — |
Передние/задние занавески | ● / ● | ● / ● | — / — | ● / ● | — / — | — / — |
Детские сиденья ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼
Сиденья и руль |
||||||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира |
● / ● | ● / ● | — / — | ● / ● | — / — | — / — |
Память положений сидений | — | ● | — | — | — | — |
Подлокотник | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Мультифункциональный руль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
▼
Стекла и зеркала |
||||||
Электростеклоподъемники | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● | Пер● / Зад● |
Люк | ● ЭлектрическийПанорамный | ● ЭлектрическийПанорамный | — | ● ЭлектрическийПанорамный | — | — |
Регулировка зеркал | ● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Память ● Опуск. при движ. задним ходом ● Автомат. складывание |
● Электрорегулировка ● Подогрев |
● Электрорегулировка ● Складывание ● Подогрев ● Автомат. складывание |
● Электрорегулировка ● Подогрев |
● Электрорегулировка ● Подогрев |
Датчик дождя | — | ● | — | — | — | — |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |