Модель | P7 2022 480E | Р7 2022 586E | P7 2022 670E+ | P7 2022 670E + Pengyi | P7 2021 562E performance version 4wd |
Основные Параметры | |||||
Запас Хода На Чистом Электричестве (Км) | 480 | 586 | 670 | 670 | 562 |
Медленная Зарядка (Часы) | 5 | 5,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Максимальная Мощность (Квт) | 196 | 196 | 196 | 196 | 316 |
Максимальный Крутящий Момент (Н·М) | 390 | 390 | 390 | 390 | 655 |
Двигатель (Л.С.) | 267 | 267 | 267 | 267 | 430 |
Кузов | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная Скорость (Км/Ч) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Официальное Ускорение 0-100 Км/Ч (С) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 4,3 |
Гарантия На Автомобиль | Пять лет или 120000 км | Пять лет или 120000 км | Пять лет или 120000 км | Пять лет или 120000 км | Пять лет или 120000 км |
Кузов | |||||
Способ Открывания Двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | Ножничная дверь + распашная дверь | Ножничная дверь + распашная дверь |
Объем Багажника (Л) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Электродвигатель | |||||
Количество Приводных Двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | Двойной мотор |
Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров | Восемь лет или 150 000 километров |
Рулевое Управление Шасси | |||||
Режим Вождения | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | Двухмоторный полный привод |
Полноприводный Автомобиль | — | — | — | — | Электрический полный привод |
Тип Передней Подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип Задней Подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тормозная Система На Колесах | |||||
Тип Переднего Тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Задний Тормоз | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Спецификация Шин | 245/50 Р18 | 245/50 Р18 | 245/45 Р19 | 245/45 Р19 | 245/45 Р19 |
Оборудование Активной/Пассивной Безопасности | |||||
Контроль Устойчивости Кузова (Esc/Esp/Dsc И Т. Д.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Помощь/Управляющие Системы | |||||
Передний/Задний Парктроник | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний | передний и задний |
Видеопомощь При Вождении | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов | Панорамное изображение 360 градусов |
Внешняя / Противоугонная Конфигурация | |||||
Тип Люка | не открывающийся люк | не открывающийся люк | не открывающийся люк | не открывающийся люк | не открывающийся люк |
Подогрев Батареи | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутренняя Конфигурация | |||||
Материал Руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Беспроводная Функция Мобильного Телефона | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд | передний ряд |
Конфигурация Сиденья | |||||
Материал Сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Электрическая Регулировка Основного/Пассажирского Сиденья | Передний и задний ряды | Передний и задний ряды | Передний и задний ряды | Передний и задний ряды | Передний и задний ряды |
Комфорт Переднего Сиденья | обогрев
Вентиляция (только водительское сиденье) |
обогрев
Вентиляция (только водительское сиденье) |
обогрев
Вентиляция (только водительское сиденье) |
обогрев
Вентиляция (только водительское сиденье) |
обогрев
Вентиляция (только водительское сиденье) |
Мультимедийная Конфигурация | |||||
Распознавание Лица | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● |
Торговая Марка Динамика | Динаудио | Динаудио | Динаудио | Динаудио | Динаудио |
Количество Динамиков | ●8 динамиков | ●8 динамиков | ●8 динамиков | ●18 динамиков | ●18 динамиков |
○18 спикеров | ○18 спикеров | ○18 спикеров | |||
Конфигурация Освещения | |||||
Светодиодные Дневные Ходовые Огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Адаптивный Дальний И Ближний Свет | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекло/Зеркало Заднего Вида | |||||
Передние/Задние Электростеклоподъемники | до после | до после | до после | до после | до после |
Функция Защиты От Защемления Окном | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер/Холодильник | |||||
Метод Контроля Температуры Кондиционера | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер | автоматический кондиционер |
Генератор Отрицательных Ионов | ● | ● | ● | ● | ● |
Особые Улучшения | |||||
Тормозная Система Брембо | ● | ● | ● | ● | ● |
Прозрачное Шасси | ● | ● | ● | ● | ● |
Дверь Pengyi (Электрическое Открытие И Закрытие Входной Двери Ножничного Типа С Функцией Предотвращения Удара О Препятствия) | — | — | — | ● | ● |
Дополнительный Пакет | |||||
Комплект расширения Smart Music Cockpit (18 000 юаней) — Включает: тафтинговый коврик, мультимедийную систему Dynaudio, кожа Nappa на сиденьях |
Комплект расширения Smart Music Cockpit (18 000 юаней) — Включает: тафтинговый коврик, мультимедийную систему Dynaudio, кожа Nappa на сиденьях |
Комплект расширения Smart Music Cockpit (18 000 юаней) — Включает: тафтинговый коврик, мультимедийную систему Dynaudio, кожа Nappa на сиденьях |
Комплект расширения Smart Music Cockpit (бесплатно) | Комплект расширения Smart Music Cockpit (бесплатно) | |
Программное обеспечение XPILOT 3.0 и услуга обновления (бесплатно) | Программное обеспечение XPILOT 3.0 и услуга обновления (бесплатно) | Программное обеспечение XPILOT 3.0 и услуга обновления (бесплатно) | Программное обеспечение XPILOT 3.0 и услуга обновления (бесплатно) | Программное обеспечение XPILOT 3.0 и служба обновления |