в Китае: 51900 $
3 782 991 ₽
в Москве: 69735 $
5 082 984 ₽
!стоимость, исходя из курса, уточняйте у менеджера
Электромотор 135 квт
Крутящий момент: 280 Нм
Батарея: 71,7 кВт/ч
Запас хода: 600 км
Привод: 2wd
Тип кузова: седан
Габариты (длина, ширина, высота): 4765/1837/1515 мм
Технические характеристики, комплектации и цены
Характеристики Qin PLUS DM-i | |||||||||
Модель | |||||||||
Параметры размера | |||||||||
Длина × ширина × высота (мм) | 4765 × 1837 × 1495 | ||||||||
Колесная база (мм) | 2718 | ||||||||
Колесная база спереди / сзади (мм) | 1580/1590 | ||||||||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.5 | ||||||||
Емкость топливного бака (л) | 48 | ||||||||
Технические характеристики шин | 225 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | |||||||
Гарантия на автомобиль | Пожизненная гарантия на трехэлектродную систему неработающих автомобилей (первый владелец), а срок ремонта всего автомобиля — 6 лет или 150 000 км пробега. | ||||||||
Мощность | |||||||||
модель двигателя | Snap Cloud — 1.5L высокоэффективный двигатель для подключаемого гибрида | ||||||||
Тип двигателя | Многоточечный последовательный впрыск топлива с электронным управлением / рядный четырехцилиндровый / четырехтактный / жидкостное охлаждение / двойной верхний распределительный вал / 16 клапанов / электронное зажигание / впуск VVT | ||||||||
Рабочий объем (л) | 1.5 | ||||||||
Максимальная мощность двигателя (кВт / об / мин) | 81/6000 | ||||||||
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм / об / мин) | 135/4500 | ||||||||
Тип батарейки | Батарея DM-i Super Hybrid Power Blade | ||||||||
Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | ||||||||
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 132 | 145 | |||||||
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм) | 316 | 325 | |||||||
Система переменной скорости | Электрическая гибридная система EHS | ||||||||
Запас хода на чистом электрическом приводе в рабочем состоянии (км) | 55 | 120 | |||||||
Емкость аккумулятора (кВтч) | 8,32 | 18,32 | |||||||
Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.9 | 7.3 | |||||||
Самый низкий расход топлива в заряженном состоянии (л / 100 км) (в условиях эксплуатации NEDC) | 3,8 | ||||||||
Экологические стандарты | Страна VI | ||||||||
Торможение и подвеска | |||||||||
Тип переднего тормоза | Диск вентилируемый | ||||||||
Тип заднего тормоза | Диск | ||||||||
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | ||||||||
Тип задней подвески | Торсионно-балочная подвеска | ||||||||
Спасательное оборудование | |||||||||
Адаптивная круизная система с остановками и остановками на полной скорости ACC-S & G | — | — | — | ● | |||||
Система контроля скорости кривой CSC | — | — | — | ● | |||||
Система активного удержания полосы движения LKS | — | — | — | ● | |||||
Система предупреждения о выезде с полосы движения LDWS | — | — | — | ● | |||||
Интеллектуальная система распознавания дорожных знаков TSR | — | — | — | ● | |||||
Система прогнозирования столкновений PCW | — | — | — | ● | |||||
Интеллектуальная система дальнего и ближнего луча HMA | — | — | — | ● | |||||
Система автоматического экстренного торможения AEB-CCR | — | — | — | ● | |||||
Система распознавания и защиты пешеходов АЕБ-ВРУ | — | — | — | ● | |||||
Система экстренного торможения EBA | — | — | — | ● | |||||
Система мониторинга слепых зон HELLA®BSD | — | — | — | ● | |||||
HELLA®RCTA система предупреждения о боковом столкновении задним ходом | — | — | — | ● | |||||
Система предупреждения об обратном столкновении HELLA®RCW | — | — | — | ● | |||||
Параллельная вспомогательная система HELLA®LCA | — | — | — | ● | |||||
Интегрированная система управления тормозами Bosch®IPB | ● | ● | ● | ● | |||||
Электронная система стабилизации кузова Bosch®ESP | ● | ● | ● | ● | |||||
Антиблокировочная тормозная система Bosch® ABS | ● | ● | ● | ● | |||||
Электронная система распределения тормозных усилий Bosch®EBD | ● | ● | ● | ● | |||||
Система контроля тяги Bosch®TCS | ● | ● | ● | ● | |||||
Система автоматической парковки Bosch®AUTO HOLD | ● | ● | ● | ● | |||||
Система динамического управления автомобилем Bosch®VDC | ● | ● | ● | ● | |||||
Система управления запуском с рампы Bosch®HHC | ● | ● | ● | ● | |||||
Система контроля замедления стояночного тормоза Bosch®CDP | ● | ● | ● | ● | |||||
Гидравлическая система помощи при торможении Bosch®HBA | ● | ● | ● | ● | |||||
Электронная парковочная система EPB | ● | ● | ● | ● | |||||
Система рулевого управления с электроусилителем EPS | ● | ● | ● | ● | |||||
Система приоритета тормозов BOS | ● | ● | ● | ● | |||||
Система контроля давления в шинах TPMS | ● | ● | ● | ● | |||||
Система круиз-контроля CCS | ● | ● | ● | — | |||||
Передние двойные подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | |||||
Боковая подушка безопасности переднего сиденья | ● | ● | ● | ● | |||||
Передняя и задняя интегрированная боковая воздушная завеса безопасности | ● | ● | ● | ● | |||||
Система прозрачного панорамного изображения высокой четкости 360 ° | — | — | — | ● | |||||
Система реверсивного изображения (расстояние цветного отображения, динамическая вспомогательная линия) | ● | ● | ● | ● | |||||
4-х зондовый задний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | |||||
6-зондовый передний и задний парковочный радар | — | — | — | ● | |||||
Блокировка от детей | ● | ● | ● | ● | |||||
Ремни безопасности переднего сиденья с предварительным натяжением и ограничением усилия | ● | ● | ● | ● | |||||
Звуковая и визуальная сигнализация, если главный / второй водитель не пристегнут ремнем безопасности | ● | ● | ● | ● | |||||
Трехточечный ремень безопасности заднего среднего сиденья | ● | ● | ● | ● | |||||
Крепление для детского сиденья ISO-FIX | ● | ● | ● | ● | |||||
Сверхпрочный амортизирующий защитный корпус 3H, поглощающий энергию при всесторонних столкновениях | ● | ● | ● | ● | |||||
Высокопрочные передние и задние противоударные лучи | ● | ● | ● | ● | |||||
Автоблокировка датчика скорости | ● | ● | ● | ● | |||||
Автоматическая разблокировка датчика столкновения | ● | ● | ● | ● | |||||
Разборная энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | |||||
Складная педаль тормоза | ● | ● | ● | ● | |||||
Электронная противоугонная система | ● | ● | ● | ● | |||||
Электрообогрев оттаивания заднего стекла | ● | ● | ● | ● | |||||
Электрообогрев разморозки наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | |||||
Зеркало заднего вида с электроприводом складывания | — | ● | — | ● | |||||
Моторизованная регулировка наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | |||||
Интеллектуальная сетевая система DiLink | |||||||||
DiLink Lite 10,1 дюймовая плавающая подушка с ручным вращением | ● | — | — | — | |||||
DiLink 10,1 дюймовый 8 ядерный адаптивный вращающийся пэд | — | ● | ● | — | |||||
DiLink 12,8 дюймовая 8 ядерная адаптивная вращающаяся подвеска | — | — | — | ● | |||||
Интеллектуальная система голосового взаимодействия | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Навигация с голосовым управлением (переход к пункту назначения, переход к ближайшим местам, переход к избранным местам назначения и т. Д.) | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Голосовое управление воспроизведением аудио и видео (голосовое включение / выключение музыки, голосовое переключение песен, регулировка громкости голоса, радио и т. Д.) | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Голосовое управление телефонной связью + взаимодействие в голосовом чате + запрос голосовой информации и т. Д. | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Голосовое управление кондиционером (включение кондиционера, регулировка температуры и т. Д.) | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Переключатель люка с голосовым управлением | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Диктофон с голосовым управлением | — | — | — | ● | |||||
▶ Голосовое управление сторонним приложением | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Голосовое управление поворотом экрана | — | ● | ● | ● | |||||
▶ Голосовое управление настройками мультимедиа | — | ● | ● | ● | |||||
Сервис BYD Smart Cloud | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Удаленный поиск автомобиля (навигация по местонахождению автомобиля, мигалки и свисток и т. Д.) | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Дистанционное управление блокировкой / разблокировкой дверей автомобиля | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Удаленная авторизация для запуска автомобиля | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Дистанционное включение (включая резервирование) / выключение кондиционера | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Запрос состояния автомобиля в режиме реального времени | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Обнаружение состояния автомобиля в режиме реального времени | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ СМС-напоминание о дистанционном управлении автомобилем (запереть / отпереть дверь, включить / выключить кондиционер и т. Д.) | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Напомните, что дверь / багажник не закрывается | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Автосервис (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. Д.) | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Рейтинг энергопотребления | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Интимное обслуживание (бронирование или запись на обслуживание, SMS-уведомление о столкновении) | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Лекционный зал по автомобильным знаниям | ● | ● | ● | ● | |||||
▶ Служба данных (отчет об автомобиле) | ● | ● | ● | ● | |||||
Умная и точная навигация | ● | ● | ● | ● | |||||
Система онлайн-аудио и видео развлечений (Kouwo Music, Koala FM, Media Center и т. Д.) | ● | ● | ● | ● | |||||
Массивные приложения (WeChat, Douyin, Самая красивая погода, умная камера, различные темы и т. Д.) | ● | ● | ● | ● | |||||
Разделенный экран | — | ● | ● | ● | |||||
Услуга сети 4G | ● | ● | ● | ● | |||||
Автомобильная система Bluetooth | ● | ● | ● | ● | |||||
Автомобильный WiFi | ● | ● | ● | ● | |||||
Развлекательная система Car K song | — | ● | ● | ● | |||||
Автомобильный микрофон | — | ○ | ○ | ○ | |||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ● | — | ● | |||||
Удаленное обновление OTA | ● | ● | ● | ● | |||||
Интеллектуальный регистратор вождения | — | — | — | ● | |||||
FM + USB | ● | ● | ● | ● | |||||
Умный браслет-ключ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Ключ от машины NFC для мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | |||||
Ключ Bluetooth | ● | ● | ● | ● | |||||
Стереосистема объемного звучания | 4 динамика | 6 спикеров | 4 динамика | 6 спикеров | |||||
Комфортно и удобно | |||||||||
Автоматический кондиционер с постоянной температурой, независимое управление с двумя температурными зонами | — | ● | ● | ● | |||||
Автоматический кондиционер с постоянной температурой | ● | — | — | — | |||||
Выход кондиционера сзади | — | ● | ● | ● | |||||
Высокоэффективный фильтр PM2,5 (без дисплея PM2,5) | ● | ● | ● | ● | |||||
Режим удаленной высокотемпературной дезинфекции и стерилизации | ● | ● | ● | ● | |||||
Дистанционное управление вождением * | — | ● | — | ● | |||||
Бесключевой доступ и система запуска одним ключом | ● | ● | ● | ● | |||||
Функция дистанционного запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | |||||
Двухцветная прострочка спортивного руля | ● | ● | ● | ● | |||||
Ручная регулировка рулевого колеса в четырех направлениях | ● | ● | ● | ● | |||||
6 — позиционная электрическая регулировка сиденья главного водителя | — | ● | — | ● | |||||
6 — позиционная ручная регулировка сиденья главного водителя | ● | — | ● | — | |||||
Сиденье второго водителя, ручная регулировка в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | |||||
Окно дистанционного управления четырехдверным стеклом автомобиля | — | ● | — | ● | |||||
Откидное окно с дистанционным управлением четырехдверным автомобильным окном | ● | ● | ● | ● | |||||
Четырехдверный оконный подъемник с функцией защиты от защемления | — | ● | — | ● | |||||
Подъем главного окна одним нажатием кнопки с функцией защиты от защемления | ● | — | ● | — | |||||
Нажмите и удерживайте микропереключатель, чтобы автоматически поднимать / опускать окно | ● | ● | ● | ● | |||||
USB-порт для зарядки на передней панели | ● | ● | ● | ● | |||||
Задний USB-порт для зарядки | ● | ● | ● | ● | |||||
Дважды потяните, чтобы открыть передний люк | ● | ● | ● | ● | |||||
Электрическая разблокировка задней двери | ● | ● | ● | ● | |||||
Удаленное отпирание задней двери | ● | ● | ● | ● | |||||
Электрическая разблокировка крышки зарядного порта | ● | ● | ● | ● | |||||
Электрическая разблокировка крышки топливного бака | ● | ● | ● | ● | |||||
Мастер по ремонту шин | ● | ● | ● | ● | |||||
Автомобильный блок питания 12В | ● | ● | ● | ● | |||||
Новые Энергетические Технологии | |||||||||
Режим вождения (EV + HEV / SPORT + ECO + NOMAL) | ● | ● | ● | ● | |||||
Умный электронный переключатель BYD Heart Smart Electronic Shift | ● | ● | ● | ● | |||||
Функция мобильной электростанции * | — | — | ● | ● | |||||
Выходная мощность вертикального взлета и посадки 220 В * | — | — | — | ● | |||||
Бытовой зарядный пистолет 220 В переменного тока (от 3 до 7) | ● | ● | ● | ● | |||||
Порт зарядки постоянного тока 17 кВт | — | — | ● | ● | |||||
Система начисления платы за прием | ● | ● | ● | ● | |||||
Интеллектуальная система распределения мощности HEV | ● | ● | ● | ● | |||||
Система рекуперации тормозной энергии | ● | ● | ● | ● | |||||
Осветительное оборудование | |||||||||
Светодиодная фара Arrow Feather Dragon Eye | ● | ● | ● | ● | |||||
Автоматически включать фары | ● | ● | ● | ● | |||||
Фары «Следуй за мной домой» включаются заранее / выключаются с задержкой | ● | ● | ● | ● | |||||
5-миллиметровый светодиодный задний фонарь с изображением когтя дракона | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодный указатель поворота заднего хода | ● | ● | ● | ● | |||||
Регулируемая высота фары | ● | ● | ● | ● | |||||
Сверкающий тысячи цветов окружающего света | — | — | — | ● | |||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодный боковой указатель поворота | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодный верхний стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодное переднее внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодное заднее освещение салона | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодная подсветка передней двери | — | ● | — | ● | |||||
Светодиодная подсветка панели приборов | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодные основные и вспомогательные фонари для ног водителя | — | ● | — | ● | |||||
Светодиодное внутреннее освещение ящика для хранения | — | ● | — | ● | |||||
Освещение багажного отделения | ● | ● | ● | ● | |||||
Светодиодный индикатор порта зарядки | ● | ● | ● | ● | |||||
Внешний вид оборудования | |||||||||
Двухслойный двухрежимный люк с электроприводом, предотвращающим защемление | — | ● | ● | ● | |||||
Промежуточный очиститель без костей | ● | ● | ● | ● | |||||
16 — дюймовые двухцветные диски из алюминиевого сплава | ● | — | — | — | |||||
17 — дюймовые смарт-колеса Gemini | — | ● | ● | ● | |||||
Восьмиугольная передняя решетка Longyin | ● | ● | ● | ● | |||||
Внешняя ручка в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | |||||
Хромированная облицовка боковых окон | — | ● | — | ● | |||||
Нижнее крыло двигателя | ● | ● | ● | ● | |||||
Украшение брони дракона | ● | ● | ● | ● | |||||
ЛОГОТИП после СОЗДАНИЯ МЕЧТЫ | ● | ● | ● | ● | |||||
Внутреннее оборудование | |||||||||
Синюнь синий интерьер | ● | ● | ● | ● | |||||
Проточная вода коричневый интерьер | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Встроенный полностью жидкокристаллический прибор | ● | ● | ● | ● | |||||
Высокоинтегрированная приборная панель гоночного уровня | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Универсальные спортивные роскошные сиденья | ● | ● | ● | ● | |||||
Задние 4 : 6 регулируемых сидений | ● | ● | ● | ● | |||||
Регулируемая высота заднего подголовника | ● | ● | ● | ● | |||||
Высококачественные кожаные сиденья | ● | ● | ● | ● | |||||
Высококачественная приборная панель из мягкого пластика | ● | ● | ● | ● | |||||
Задний центральный подлокотник (с подстаканником) | — | ● | ● | ● | |||||
Мягкий четырехдверный подлокотник | ● | ● | ● | ● | |||||
Мягкий центральный подлокотник тиски приборной панели | ● | ● | ● | ● | |||||
Водитель нажимает на педаль | ● | ● | ● | ● | |||||
Футляр для очков с креплением сверху | ● | ● | ● | ● | |||||
Главный привод с косметическим зеркалом солнцезащитный козырек | — | ● | — | ● | |||||
Второй водитель с косметическим зеркалом, солнцезащитным козырьком | ● | ● | ● | ● | |||||
Примечание: | |||||||||
1. «●» означает, что эта конфигурация есть, «-» означает отсутствие такой конфигурации, «○» означает необязательный, «● *» означает ограниченное время обновления. |