Запас хода на электротяге (км) | 470 |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Время медленной зарядки (часы) | 10,5 |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Максимальная мощность (кВт) | 120 |
Максимальный крутящий момент (Н · м) | 280 |
Мотор (Ps) | 163 |
Длина * ширина * высота (мм) | 4308 * 1773 * 1625 |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км / ч) | 140 |
Официальное ускорение 0-100 км / ч | — |
Измеренное ускорение 0-100 км / ч (с) | — |
Измеренное торможение на скорости 100-0 км / ч (м) | — |
Измеренная дальность плавания (км) | — |
Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
Гарантия на автомобиль | Три года или 100000 километров |
Тело | |
---|---|
Длина (мм) | 4308 |
Ширина (мм) | 1773 |
Высота (мм) | 1625 |
Колесная база (мм) | 2610 |
Передняя колея (мм) | 1535 |
Колея задняя (мм) | 1540 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Конструкция кузова | Внедорожник |
Количество дверей (шт.) | 5 |
Количество мест (а) | 5 |
Емкость топливного бака (л) | — |
Объем багажного отделения (л) | 437-1214 |
Снаряженная масса (кг) | 1557 |
Электродвигатель | |
---|---|
Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 120 |
Полный крутящий момент двигателя (Н · м) | 280 |
Максимальная мощность переднего мотора (кВт) | 120 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н · м) | 280 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н · м) | — |
Общая мощность системы (кВт) | — |
Полный крутящий момент системы (Н · м) | — |
Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель |
Схема двигателя | Передний |
Тип батарейки | Тройная литиевая батарея |
Запас хода на электротяге NEDC (км) | 470 |
Энергия батареи (кВтч) | 61,3 |
Потребляемая мощность на сто километров (кВтч / 100км) | 14 |
Гарантия на аккумуляторный блок | Восемь лет или 150 000 километров |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 |
Время медленной зарядки (часы) | 10,5 |
Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
Коробка передач | |
---|---|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Сокращенное название | Односкоростная коробка передач электромобиля |
Рулевое управление шасси | |
---|---|
Дорога на машине | Передний предшественник |
Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
Тип задней подвески | Торсионная балка независимая подвеска |
Тип помощи | Электроэнергия |
Конструкция кузова | Несущая |
Колесный тормоз | |
---|---|
Тип переднего тормоза | Вентилируемый поддон |
Тип заднего тормоза | Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
Характеристики передних шин | 215/55 R17 |
Технические характеристики задних шин | 215/55 R17 |