Xpeng P7 562E Black Label Edition 2024
Китайский автомобиль 2025 г, купить в России цена с доставкой под ключ на сайте ЭЛЕКТРИЧКА.РУС
Характеристики электромобиля
- Год выпуска: 2023
- Тип кузова: Седан
- Двигатель: Электро
- Мощность (кВт): 41
- КПП: Автомат
- Привод: Передний
- Запас хода (км): 562
- Емкость батареи (kWh): 79.9
- Размер шин: 19
Цвет кузова:
Цвет кузова:
Калькулятор расчета стоимости авто
Расчитать стоимость:
Комплектации и цены электромобиля
6 231 000
6 798 000
5 835 000
Технические характеристики
Xpeng P7 562E Black Label Edition 2024
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 562 |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0,6 |
| Медленное время зарядки (часы) | 6,5 |
| Процент быстрой зарядки | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 316 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 655 |
| Двигатель (л.с.) | 430 |
| Д*Ш*В (мм) | 4880*1896*1450 |
| Строение тела | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 4,3 |
| Измеренное ускорение 0-100 км/ч (с) | — |
| Измеренное торможение 100-0 км/ч (м) | — |
| Измеренный запас хода (км) | — |
| Измеренное время быстрой зарядки (часы) | — |
| Измеренное время медленной зарядки (часы) | — |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 120 000 километров |
| Длина (мм) | 4880 |
| Ширина (мм) | 1896 |
| Высота (мм) | 1450 |
| Колесная база (мм) | 2998 |
| Передняя колея (мм) | 1615 |
| Задняя колея (мм) | 1621 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
| Строение тела | Седан |
| Количество дверей (шт) | 4 |
| Количество мест (шт.) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | — |
| Объем багажного отделения (л) | 440 |
| Снаряженная масса (кг) | 1935 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 316 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 430 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 265 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 196 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 390 |
| Интегрированная мощность системы (кВт) | 316 |
| Общий крутящий момент системы (Н·м) | 655 |
| Количество приводных двигателей | Два двигателя |
| Компоновка двигателя | полный |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Запас хода на чистом электродвигателе NEDC (км) | 562 |
| Запас хода на чистом электродвигателе по WLTP (км) | — |
| Запас хода CLTC на чистом электродвигателе (км) | — |
| Запас хода на чистом электричестве EPA (км) | — |
| Энергия батареи (кВтч) | — |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | — |
| Гарантия на аккумулятор | Восемь лет или 150 000 километров |
| Время быстрой зарядки (часы) | 0,6 |
| Медленное время зарядки (часы) | 6,5 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 |
| Количество передач | 1 |
| Тип передачи | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| короткое имя | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| режим вождения | задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| тип наддува | Электрическая помощь |
| строение тела | несущий груз |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| задний тормоз типа | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Спецификация передних шин | 245/45 Р19 |
| Спецификация задней шины | 245/45 Р19 |
| Основные/пассажирские подушки безопасности | Первичный ● / Вторичный ● |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ● / задний- |
| Передние/задние подушки безопасности головы (занавески) | Спереди ● / Сзади ● |
| коленная подушка безопасности | — |
| Подушка безопасности пассажирского сиденья | — |
| Передняя средняя подушка безопасности | — |
| подушка безопасности заднего ремня безопасности | — |
| Противоскользящая подушка безопасности заднего сиденья | — |
| Задняя центральная подушка безопасности | — |
| пассивная защита пешеходов | — |
| Функция контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
| шины с пробегом | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ●Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | ● |
| АБС антиблокировочная | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | ● |
| Противобуксовочная система (ASR/TCS/TRC и т. д.) | ● |
| Контроль устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т. д.) | ● |
| Параллельный вспомогательный | ● |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | ● |
| Система удержания полосы движения | ● |
| распознавание дорожных знаков | ● |
| Система активного торможения/активной безопасности | ● |
| система ночного видения | — |
| Советы по вождению при усталости | — |
| Передний/задний парковочный радар | Спереди ● / Сзади ● |
| видео помощи при вождении | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
| Система предупреждения о движении задним ходом | ● |
| круизная система | ● Полноскоростной адаптивный круиз |
| Переключение режимов движения | ●Спортивный ●Экономичный ●Стандарт/Комфорт |
| автоматическая парковка | ● |
| автоматическая парковка | ● |
| помощь в подъеме | ● |
| крутой спуск | — |
| Функция регулируемой подвески | — |
| пневматическая подвеска | — |
| Электромагнитная индукционная подвеска | — |
| переменное передаточное отношение рулевого управления | — |
| Интегральное активное рулевое управление | — |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | — |
| Индукционная система для преодоления бродов | — |
| тип люка | ● Сегментированный не открывающийся люк |
| Комплект спортивного внешнего вида | — |
| Электрический спойлер | — |
| Материал обода | ●Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверь | — |
| Безрамная дизайнерская дверь | ● |
| боковая сдвижная дверь | — |
| Электрический багажник | — |
| Индукционный ствол | — |
| Электрическая память положения багажника | — |
| Стекло багажника открывается самостоятельно | — |
| багажник на крыше | — |
| внутренний центральный замок | ● |
| тип ключа | ●Ключ дистанционного управления ●Ключ Bluetooth ●Ключ NFC/RFID |
| система запуска без ключа | ● |
| Функция бесключевого доступа | ●Вся машина |
| Скрыть электрическую дверную ручку | ● |
| Активная закрывающаяся решетка | — |
| Функция удаленного запуска | ● |
| боковая педаль | — |
| подогрев батареи | ● |
| Материал руля | ● натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | ● Ручная регулировка вверх и вниз + передняя и задняя регулировка |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| сдвиг рулевого колеса | — |
| Обогрев руля | — |
| память рулевого колеса | — |
| Экран бортового компьютера | ●Цвет |
| Полная ЖК-панель | ● |
| Размер ЖК-метра | ●10,25 дюйма |
| HUD цифровой дисплей на лобовом стекле | — |
| Встроенный регистратор вождения | — |
| Активное шумоподавление | — |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ●Первый ряд |
| Электрические регулируемые педали | — |
| материал сиденья | ● натуральная кожа |
| Сиденье в спортивном стиле | — |
| основная регулировка сиденья | ●Регулировка вперед и назад ●Регулировка спинки ●Регулировка высоты (в 4 направлениях) ● Опора для выступа (в 4 направлениях) |
| Ассистент регулировки сиденья | ● Регулировка вперед и назад ● Регулировка спинки ● Регулировка высоты (2-сторонняя) |
| Электрическая регулировка основного/пассажирского сиденья | Первичный ● / Вторичный ● |
| функция переднего сиденья | ●Обогрев ●Вентиляция (только сиденье водителя) |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | ● Сиденье водителя |
| Регулируемая кнопка на заднем пассажирском сиденье | — |
| Регулировка сидений второго ряда | — |
| Электрическая регулировка заднего сиденья | — |
| функция заднего сиденья | — |
| Задний столик | — |
| Отдельные сиденья второго ряда | — |
| Расположение сидений | — |
| Задние сиденья сложены | ● Уменьшить пропорции |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | — |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● |
| задний подстаканник | ● |
| Подстаканники с подогревом/охлаждением | — |
| Цветной экран центрального управления | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | ●14,96 дюйма |
| спутниковая навигационная система | ● |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● |
| вызов помощи на дороге | — |
| Центральный ЖК-экран с разделенным экраном | — |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● |
| Подключение/сопоставление мобильных телефонов | — |
| система управления распознаванием голоса | ●Мультимедийная система ●Навигация ●Телефон ●Кондиционер |
| Управление жестами | — |
| распознавание лица | — |
| Интернет транспортных средств | ● |
| ОТА-обновление | ● |
| Автомобильный телевизор | — |
| задний ЖК-экран | — |
| Мультимедиа с задним управлением | — |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ●USB |
| Количество портов USB/Type-C | ●2 в переднем ряду / 2 в заднем ряду |
| Автомобильный CD/DVD | — |
| Электропитание 220В/230В | — |
| Интерфейс питания 12 В в багажном отделении | — |
| торговая марка динамика | ○ Динаудио |
| Количество динамиков | ●8 динамиков ○ 18 динамиков |
| источник света ближнего света | ● светодиод |
| источник света дальнего света | ● светодиод |
| Особенности освещения | — |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Адаптивный дальний и ближний свет | — |
| автоматические фары | ● |
| вспомогательный свет поворота | ● |
| включить фары | — |
| передние противотуманные фары | — |
| Режим дождя и тумана для фар | — |
| Регулируемая высота фары | ● |
| устройство для очистки фар | — |
| Фары выключаются | ● |
| сенсорная лампа для чтения | ● |
| Окружающее освещение в автомобиле | ●Многоцветный |
| Передние/задние электростеклоподъемники | Спереди ● / Сзади ● |
| Функция подъема окна одной кнопкой | ●Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | — |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка ● Электрическое складывание ● Память зеркал заднего вида ● Обогрев зеркал заднего вида |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● Автоматическое антибликовое покрытие |
| Солнцезащитный козырек на заднее стекло | — |
| Солнцезащитная шторка на заднем боковом стекле | — |
| Заднее боковое защитное стекло | — |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Главный водитель + освещение ● Второй пилот + освещение |
| задний стеклоочиститель | — |
| Функция стеклоочистителя датчика | ● Тип датчика дождя |
| Форсунка с подогревом воды | — |
| Метод контроля температуры кондиционера | ● Автоматический кондиционер |
| Задний независимый кондиционер | — |
| задний выход воздуха | ● |
| контроль зоны температуры | ● |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● |
| Генератор отрицательных ионов | ● |
| Ароматизирующее устройство в автомобиле | — |
| автомобильный холодильник | — |
Как мы работаем
Процесс покупки автомобиляВы выбираете автомобиль
Оформите заявку на покупку. Заключаем договор.
Мы импортируем ваш автомобиль
Основные заботы мы берeм на себя
Вы получаете автомобиль
После доставки электрокара в Россию

Xpeng P7 562E Black Label Edition: премиальный электрический седан
Xpeng P7 Black Label Edition — это флагманская версия популярного электрического седана, которая выделяется своим премиальным оснащением и улучшенными характеристиками. Машина сочетает в себе элегантный дизайн, новейшие технологии и высокую производительность.
Экстерьер
- С габаритами 4880 x 1896 x 1450 мм и колесной базой 2999 мм, транспорт имеет стильный и спортивный силуэт.
- Клиренс в 15 см обеспечивает уверенное поведение на дороге.
- Элегантные спортивные линии, матричные светодиодные фары, безрамочные двери и скрытые дверные ручки придают автомобилю современный вид.
- Модель оснащена литыми дисками размером 19 дюймов.


Интерьер
Внутри P7 Black Label Edition использованы премиальные материалы черного исполнения, создающие атмосферу роскоши. Цифровая панель с 12,3-дюймовым дисплеем и центральный мультимедийный экран на 14,97 дюймов обеспечивают удобное управление. Эргономичные спортивные сиденья с вентиляцией, трехзонный климат-контроль и панорамная крыша добавляют комфорта. Технологии, такие как система автопилота Xpilot, голосовое управление и премиальная аудиосистема, делают поездки еще более приятными.
Технические характеристики:
С батареей на 78,2 кВт·ч и мощной силовой установкой с одним электромотором, P7 Black Label Edition развивает 562 л.с. и 717 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч длится всего 4,1 секунды, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.


Ходовые качества
Автомобиль оснащен двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской с адаптивными амортизаторами, что обеспечивает отличную управляемость и комфорт. Задний привод и дисковые тормоза с Brembo гарантируют надежность и безопасность на дороге.
Системы безопасности
Xpeng P7 Black Label Edition предлагает множество активных и пассивных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и мониторинг слепых зон. Пассивная безопасность представлена 8 подушками безопасности и силовыми элементами кузова.


Преимущества модели
Эта модель выделяется выдающейся динамикой, моментальной реакцией на управление и спортивным характером. Передовые технологии, такие как продвинутая система автопилота и частые обновления программного обеспечения, обеспечивают высокую технологичность. Премиальная отделка, высокий уровень шумоизоляции и множество систем комфорта делают каждую поездку приятной. Кроме того, низкие эксплуатационные расходы и высокая энергоэффективность подчеркивают экономичность Xpeng P7 Black Label Edition.
Отзывы о компании
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Задайте вопросы нашим специалистам в социальных сетях или по телефону горячей линии
+7 925 773 15 44












































